I 10 Personaggi Più Tenaci:
- Fiamma: 129 giorni, 20 ore, 47 minuti, 7 secondi. (11220427 secondi)
- Shandar: 82 giorni, 15 ore, 49 minuti, 47 secondi. (7141787 secondi)
- Deva: 74 giorni, 17 ore, 53 minuti, 18 secondi. (6457998 secondi)
- Semplicity: 70 giorni, 1 ora, 20 minuti, 32 secondi. (6052832 secondi)
- Aivod: 67 giorni, 19 ore, 56 minuti, 42 secondi. (5860602 secondi)
- Kymber: 67 giorni, 10 ore, 54 minuti, 55 secondi. (5828095 secondi)
- Pandora: 65 giorni, 2 ore, 42 minuti, 38 secondi. (5625758 secondi)
- Shiroi: 51 giorni, 7 ore, 52 minuti, 28 secondi. (4434748 secondi)
- Darden: 51 giorni, 7 ore, 46 minuti, 18 secondi. (4434378 secondi)
- Phemt: 49 giorni, 7 ore, 13 minuti, 25 secondi. (4259605 secondi)
|