I 10 Personaggi Più Tenaci:
- Fiamma: 140 giorni, 18 ore, 50 minuti, 34 secondi. (12163834 secondi)
- Shandar: 105 giorni, 20 ore, 47 minuti, 0 secondi. (9146820 secondi)
- Deva: 80 giorni, 20 ore, 12 minuti, 24 secondi. (6984744 secondi)
- Kymber: 75 giorni, 4 ore, 17 minuti, 28 secondi. (6495448 secondi)
- Aivod: 74 giorni, 22 ore, 18 minuti, 51 secondi. (6473931 secondi)
- Semplicity: 70 giorni, 2 ore, 9 minuti, 20 secondi. (6055760 secondi)
- Pandora: 65 giorni, 14 ore, 58 minuti, 0 secondi. (5669880 secondi)
- Phemt: 62 giorni, 14 ore, 17 minuti, 34 secondi. (5408254 secondi)
- Jadea: 52 giorni, 2 ore, 13 minuti, 58 secondi. (4500838 secondi)
- Darden: 51 giorni, 8 ore, 53 minuti, 38 secondi. (4438418 secondi)
|